Recent Posts
«   2026/03   »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Notice
관리 메뉴

퍼스트 라인

2026 공무원 봉급표 비고란의 비밀: 보좌관·비서관 호봉 기준 총정리 본문

정보라인

2026 공무원 봉급표 비고란의 비밀: 보좌관·비서관 호봉 기준 총정리

firstlineofficial 2026. 1. 26. 04:00

2026년 일반직 공무원 봉급표 확정판: 1호봉부터 32호봉까지 전체 공개

안녕하세요! 오늘은 인사혁신처에서 발표한 2026년 일반직 공무원 및 특정직·별정직 공무원 봉급표의 모든 데이터를 가져왔습니다. 이번 2026년 봉급표는 저연차 공무원의 처우 개선뿐만 아니라, 고호봉 구간까지의 보수 현실화를 담고 있습니다. 중간 생략 없이 1호봉부터 32호봉까지 전 구간 데이터를 정리해 드립니다.

✅ 2026년 봉급표 주요 요약

  • 적용 대상: 일반직 공무원, 특정직(경찰·소방 제외 일반 기준), 별정직 공무원 등
  • 인상 특징: 평균 3.5% 인상 및 저연차(9급~7급) 추가 처우 개선 반영
  • 최고 호봉: 1급 23호봉부터 9급 32호봉까지 각 계급별 차등 적용

📊 2026년 일반직 및 특정직·별정직 봉급표 (전체)

(월지급액, 단위: 원 / 제5조 및 별표 1 관련)

호봉 1급 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급
1 4,656,100 4,191,600 3,781,700 3,241,200 2,896,400 2,389,500 2,317,100 2,162,100 2,133,000
2 4,819,300 4,347,100 3,921,600 3,373,500 3,013,400 2,500,700 2,367,900 2,195,700 2,147,600
3 4,986,600 4,504,700 4,065,700 3,508,000 3,135,000 2,615,200 2,423,800 2,233,800 2,168,000
4 5,157,700 4,663,700 4,210,800 3,645,700 3,261,300 2,732,400 2,485,200 2,276,600 2,194,000
5 5,333,000 4,825,100 4,358,300 3,785,200 3,390,900 2,853,100 2,567,100 2,331,700 2,226,100
6 5,510,400 4,986,500 4,507,200 3,926,200 3,523,000 2,977,100 2,682,600 2,412,900 2,264,600
7 5,690,400 5,150,200 4,658,000 4,068,300 3,657,300 3,101,500 2,798,700 2,519,600 2,309,900
8 5,871,900 5,313,600 4,809,000 4,211,100 3,793,200 3,226,200 2,915,800 2,622,400 2,367,500
9 6,056,100 5,478,200 4,961,400 4,354,500 3,929,600 3,351,300 3,027,100 2,720,300 2,456,700
10 6,241,300 5,642,500 5,113,600 4,497,700 4,066,800 3,468,700 3,133,300 2,813,000 2,542,700
11 6,426,000 5,807,700 5,266,200 4,642,100 4,195,300 3,580,000 3,233,400 2,902,700 2,624,400
12 6,617,100 5,978,600 5,424,200 4,778,100 4,319,000 3,689,600 3,331,900 2,990,300 2,705,900
13 6,809,200 6,150,500 5,571,200 4,905,100 4,436,400 3,792,700 3,425,300 3,074,500 2,783,900
14 7,001,800 6,306,200 5,707,600 5,023,800 4,545,900 3,890,000 3,514,500 3,155,100 2,859,800
15 7,170,100 6,449,600 5,833,400 5,135,500 4,649,400 3,983,600 3,599,900 3,232,400 2,932,300
16 7,319,600 6,581,000 5,950,500 5,240,900 4,746,800 4,071,300 3,680,600 3,307,100 3,002,300
17 7,452,100 6,702,000 6,059,400 5,338,700 4,838,400 4,154,900 3,758,100 3,376,800 3,070,800
18 7,570,100 6,812,700 6,160,700 5,430,100 4,924,800 4,234,100 3,832,100 3,444,300 3,134,500
19 7,675,800 6,914,900 6,254,300 5,515,500 5,006,300 4,309,100 3,902,000 3,509,300 3,197,300
20 7,770,600 7,008,100 6,342,100 5,595,300 5,082,700 4,379,600 3,968,400 3,571,100 3,257,000
21 7,857,800 7,093,400 6,423,300 5,669,800 5,154,500 4,447,600 4,031,800 3,630,200 3,313,400
22 7,935,600 7,171,600 6,498,500 5,739,700 5,222,000 4,511,500 4,091,600 3,686,900 3,367,600
23 8,001,400 7,243,100 6,567,800 5,805,400 5,285,600 4,571,300 4,149,600 3,740,800 3,419,200
24 - 7,301,700 6,632,800 5,867,300 5,345,200 4,628,500 4,204,500 3,792,900 3,468,800
25 - 7,357,600 6,685,800 5,923,800 5,401,500 4,682,800 4,256,500 3,842,300 3,516,000
26 - - 6,736,700 5,971,800 5,454,500 4,734,100 4,306,500 3,890,300 3,558,700
27 - - 6,783,800 6,015,900 5,498,400 4,782,800 4,348,700 3,930,200 3,595,600
28 - - - 6,058,300 5,540,700 4,823,700 4,388,000 3,968,700 3,631,000
29 - - - - 5,579,500 4,861,900 4,426,100 4,005,100 3,665,100
30 - - - - 5,617,200 4,899,800 4,462,400 4,040,300 3,698,400
31 - - - - - 4,934,800 4,496,500 4,074,600 3,731,100
32 - - - - - 4,967,800 - - -

📍 비고: 특정직 및 별정직 공무원의 봉급 적용 기준

다음 각 호의 공무원의 봉급월액은 해당 계급 및 호봉 상당액으로 정하며, 획정한 호봉이 이보다 높은 경우에는 더 유리한 호봉을 적용합니다.

  • 1. 교섭단체 정책연구위원 중 4급 상당: 4급 21호봉 적용
  • 2. 국회의원 보좌관: 4급 21호봉 적용
  • 3. 국회의원 선임비서관: 5급 24호봉 적용
  • 4. 국회의원 비서관 중 6급 상당: 6급 11호봉 적용
  • 5. 국회의원 비서관 중 7급 상당: 7급 9호봉 적용
  • 6. 국회의원 비서관 중 8급 상당: 8급 8호봉 적용
  • 7. 국회의원 비서관 중 9급 상당: 9급 7호봉 적용

📝 2026년 공무원 보수 체계 분석

이번 2026년 봉급표 데이터를 분석해 보면 몇 가지 중요한 특징이 발견됩니다.

1. 9급 초임 공무원의 실질적 처우 개선

9급 1호봉의 기본급이 2,133,000원으로 책정되었습니다. 여기에 정액급식비와 직급보조비를 합산하면 월 세전 수당 포함 금액은 약 280만 원을 상회하게 됩니다. 이는 과거 "최저임금보다 못한 공무원 월급"이라는 오명을 벗기 위한 정부의 강력한 의지가 반영된 수치입니다.

2. 호봉 간격의 현실화

호봉이 올라감에 따라 급여 인상 폭이 일정하게 유지되도록 설계되었습니다. 특히 6급과 7급 등 중간 실무자 계층의 호봉 승급분이 보강되어, 장기 근속에 대한 메리트를 높였습니다.

3. 특정직 및 별정직의 기준 명확화

비고란에 명시된 것처럼 국회 보좌진 등 별정직 공무원들의 기준 호봉이 명확히 제시되어 있습니다. 4급 보좌관의 경우 21호봉(약 540만 원대)을 기준으로 삼아 전문성을 인정하고 있습니다.

💡 이 포스팅이 도움이 되셨나요?

2026년 공무원 시험을 준비하시는 모든 분들께 좋은 결과가 있기를 바랍니다. 수당이나 복지포인트 등 추가적인 보수 정보도 지속적으로 업데이트하겠습니다!